Člani

| Igralec | Višina (cm) | Letnik | Položaj | |
| 4 | 189 cm | 1992 | Branilec | |
| 5 | 202 cm | 1989 | Krilo | |
| 6 | 201 cm | 1988 | Krilo | |
| 7 | 190 cm | 1990 | Branilec | |
| 8 | 190 cm | 1988 | Branilec | |
| 9 | 205 cm | 1992 | Krilo | |
| 10 | 186 cm | 1982 | Branilec | |
| 11 | 185 cm | 1994 | Branilec | |
| 12 | 196 cm | 1989 | Branilec | |
| 13 | 185 cm | 1993 | Branilec | |
| 14 | 207 cm | 1986 | Center | |
| 15 | 195 cm | 1985 | Krilo | |
| 19 | 192 cm | 1993 | Krilo | |
| 21 | 206 cm | 1986 | Center | |
| 33 | 204 cm | 1983 | Krilo |
STRKOVNO VODSTVO
Glavni trener: Slobodan Rmuš
Pomočnik trenerja: Igor Kuzma
Tehnični pomočnik: Franc Milošič
Fizioterapevt: Vaso Račič

